Zamestnanie
Vaše aktuálne príjmy a odvody na trvalom pracovnom pomere.
- Čistý mesačný príjem
- Odpracované mesiace
- Superhrubý mesačný príjem
Zdravotné poistenie | 4.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Nemocenské poistenie | 1.40% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Starobné poistenie | 4.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Invalidné poistenie | 3.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Poistenie v nezamestnanosti | 1.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Daň z príjmu | - |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Spolu | Daň + 13.40% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Zdravotné poistenie | 10.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Nemocenské poistenie | 1.40% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Starobné poistenie | 14.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Invalidné poistenie | 3.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Poistenie v nezamestnanosti | 1.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Garančný fond | 0.25% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Rezervný fond | 4.75% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Úrazové poistenie | 1.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Spolu | 29.40% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Cena práce
Suma, ktorú by ste si mali fakturovať.
- Cena práce na faktúru
- Dňový rate v hrubom
- Suma fakturovaná za rok
Živnosť v prvom roku
- Priemerný čistý mesačný príjem
- Odpracované mesiace
- Priemerný čistý ročný príjem
Zdravotné poistenie | 14.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Daň z príjmu | - |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Spolu | Daň + 14.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Živnosť po prvom roku
- Priemerný čistý mesačný príjem
- Odpracované mesiace
- Priemerný čistý ročný príjem
Zdravotné poistenie | 14.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Nemocenské poistenie | 4.40% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Starobné poistenie | 18.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Invalidné poistenie | 6.00% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Rezervný fond | 4.75% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Daň z príjmu | - |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |
Spolu | Daň + 47.15% |
Mesačne | 0.00€ |
Ročne | 0.00€ |